Stromversorgung
Blitz
Speicherkarten
Allgemein
Die Alpha 1 II ist das ultimative Tool für professionelle Bildbearbeitung mit der neuesten Technologie von Sony, darunter eine KI-Verarbeitungseinheit. Sie bietet eine beeindruckende Auflösung von 50 MP bei bis zu 30 BpS mit unterbrechungsfreien Aufnahmen und 8K 30p Videoaufzeichnung. Fangen Sie das perfekte Foto mit den neue Funktionen wie Voraufnahmen und schnelle Serienaufnahmen ein und nutzen Sie die optimierte Kreativität durch den 4-Achsen-Monitor und die verbesserte, integrierte Bildstabilisierung in 8,5 Stufen. Schöpfen Sie Ihr Potenzial für kinoreife Aufnahmen mit S-CINETONE und den kamerainternen LUT-Importfunktionen voll aus. Entwickelt für professionelle Workflows, bietet diese Kamera zwei Steckplätze für CFexpress, lange Akkulaufzeit, High-Speed-Datenübertragung und umfassende Erweiterbarkeit. Das unübertroffene Aufnahmeerlebnis mit der Alpha 1 II bei sämtlichen Motiven eignet sich ideal für Profis und enthusiastische Kreative.
HOHE BILDQUALITÄT:
Der Exmor RS-Sensor mit 50,1 MP und der BIONZ XR™ Prozessor der Alpha 1 II liefern klare, rauscharme Bilder. Composite RAW ermöglicht 200 MP oder Rauschunterdrückung für klarere Bilder.
SCHÄRFER, SCHNELLER, GENAUER:
Beeindruckende Bilder bei 30 BpS mit unterbrechungsfreien Aufnahmen und vollem AF/AE-Tracking auf. Fortschrittlicher Autofokus und neue Voraufnahme für perfekte Fotos.
PROFESSIONELLE VIDEOS FÜR CREATOR:
Aufnahmen in 8K 30p oder 4K 120p mit 4:2:2 10-Bit Codec. Kinooptik mit S-CINETONE oder benutzerdefinierten LUTs. Flexibilität bei der Nachbearbeitung durch S-LOG 3.
SCHNELLE, ZUVERLÄSSIGE INHALTSBEREITSTELLUNG:
Sprachmemo-Mikrofon, schnelle WLAN-, USB-C-, LAN-Optionen und zwei Steckplätze für SDXC- und CFexpress Typ A-Karten für nahtlose professionelle Workflows.
NACHHALTIGES DESIGN, INNOVATIVES ZUBEHÖR:
Schnelle Ladung in 155 Min. mit dualem Ladegerät BC-ZD1, USB PD-Stromversorgung per USB-C, Okularkappe FDA-EP21 für mehr Sehkomfort durch Lichtblockierung.
Lens Mount | Sony E |
Sensor Resolution | Actual: 50.5 Megapixel Effective: 50.1 Megapixel (8640 x 5760) |
Image Sensor | 35.9 x 24 mm (Full-Frame) Stacked CMOS |
Sensor Crop (35mm Equivalent) | Crop Factor: 1x Additional Modes: 1.5x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
Built-In ND Filter | No |
Capture Type | Stills & Video |
Exposure Control
Shutter Type | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/8000 to 30 Seconds Electronic Shutter 1/32000 to 30 Seconds 1/8000 to 1/4 Second in Movie Mode |
Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
ISO Sensitivity Range | Photo 100 to 32,000 in Manual Mode (Extended: 50 to 102,400) 100 to 12,800 in Auto Mode Video 100 to 32,000 in Manual Mode 100 to 12,800 in Auto Mode |
Metering Method | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Metering Range | -3 to 20 EV |
White Balance | 2500 to 9900K Presets: Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Continuous Shooting | Up to 30 fps at Maximum Resolution for up to 240 Frames (Raw) / 400 Frames (JPEG) |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/5/10-Second Delay |
Still Image Capture
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Image File Format | HEIF, JPEG, Raw |
Bit Depth | 14-Bit |
Video Capture
Internal Recording Modes | H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/110/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [60 to 200 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [16 to 100 Mb/s] H.264 ALL-Intra/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps [260 to 520 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94/100/120 fps [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps [200 to 400 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94/100/120 fps [30 to 200 Mb/s] |
External Recording Modes | 4:2:0 8-Bit via HDMI UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/29.97 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/29.97/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/59.94 fps 1920 x 1080i at 59.94 fps 4:2:2 10-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/29.97/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/29.97/59.94 fps 1920 x 1080i at 59.94 fps Raw 16-Bit via HDMI 4332 x 2446 at 23.98/24.00/29.97/59.94 fps |
Fast-/Slow-Motion Support | Yes |
Gamma Curve | S Cinetone, Sony S-Log 3 |
Recording Limit | No |
IP Streaming | No |
Built-In Microphone | Stereo |
Audio Recording | 2-Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
Interface
Media/Memory Card Slot | Dual Slot: CFexpress Type A / SD (UHS-II) |
Video I/O | 1x HDMI Output |
Audio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
Power I/O | 1x USB-C Input |
Other I/O | 1x RJ45 Data Output 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data/Remote Input/Output (Shared with Power Input) |
Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: Creators' App Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Remote Control, View Live Feed |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Via Connected Smartphone |
Monitor
Display Size | 3.2" |
Resolution | 2,095,104 Dot |
Display Type | 4-Axis Tilting Touchscreen LCD |
Viewfinder
Type | Built-In Electronic (OLED) |
Size | 0.64" |
Resolution | 9,437,184 Dot |
Eye Point | 25 mm |
Coverage | 100% |
Magnification | Approx. 0.9x |
Diopter Adjustment | -4 to +3 |
Focus
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
Autofocus Points | Phase Detection: 759 Contrast Detection: 425 |
Autofocus Sensitivity | -4 to +20 EV |
Flash
Built-In Flash/Light | No |
Flash Modes | Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync |
Maximum Sync Speed | 1/400 Second |
Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Shoe Mount, PC Terminal |
General
Battery Type | 1x NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2280 mAh (Approx. 420 Shots) |
Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
Tripod Mounting Thread | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
Material of Construction | Magnesium Alloy |
Operating Conditions | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Storage Conditions | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
Dimensions (W x H x D) | 5.4 x 3.8 x 3.3" / 136.1 x 96.9 x 82.9 mm |
Weight | 23.2 oz / 658 g (Body Only) |