Alimentation
Flash
Cartes mémoire
Général
L'Alpha 1 II est l'outil ultime pour l'imagerie professionnelle, grâce aux technologies les plus avancées de Sony, dont la nouvelle unité de traitement basée sur l'IA. Il offre une résolution exceptionnelle de 50 mégapixels jusqu'à 30 images/s, sans voile noir, ainsi que l'enregistrement vidéo 8K 30p. Capturez l'image parfaite grâce aux nouvelles fonctions de pré-capture et d'accélération de rafale, et dynamisez votre créativité grâce à la stabilisation intégrée de 8,5 stops et au moniteur à 4 axes. Révélez votre potentiel cinématographique grâce aux fonctions S-CINETONE et d'importation de LUT intégrées à l'appareil photo. Conçu pour des workflows professionnels fluides, il présente deux emplacements CFexpress, une autonomie prolongée, le transfert de données haute vitesse et une grande évolutivité. Idéal pour les créateurs professionnels et amateurs, l'Alpha 1 II offre une expérience de prise de vue inégalée quel que soit le sujet.
QUALITÉ D'IMAGE INÉGALÉE :
l'Alpha 1 II offre des images nettes et à faible bruit grâce au capteur Exmor RS de 50,1 MP et au processeur BIONZ XR™. Composite RAW permet des prises de vue à 200 MP.
PLUS NET, PLUS RAPIDE ET PLUS PRÉCIS :
capturez des images saisissantes à 30 images/s, sans voile et avec un suivi AF/AE complet. Autofocus avancé et fonction de pré-capture pour des photos parfaites.
VIDÉO PROFESSIONNELLE :
capturez en 8K 30p ou en 4K 120p en 4:2:2 10 bits. Utilisez S-CINETONE ou importez des LUT. Enregistrez en S-LOG 3 pour plus de flexibilité, et profitez d'exclusivités Sony.
TRANSMISSION RAPIDE ET FIABLE DE CONTENUS :
doté d'un micro pour mémos vocaux, d'options Wi-Fi, USB-C et LAN, et d'emplacements pour cartes SDXC et CFexpress Type A, pour des workflows fluides.
ACCESSOIRES INNOVANTS ET CONCEPTION DURABLE :
double chargeur BC-ZD1 pour une charge rapide en 155 minutes, alimentation USB PD via USB-C, œilleton de visée FDA-EP21 qui améliore la visualisation.
Lens Mount | Sony E |
Sensor Resolution | Actual: 50.5 Megapixel Effective: 50.1 Megapixel (8640 x 5760) |
Image Sensor | 35.9 x 24 mm (Full-Frame) Stacked CMOS |
Sensor Crop (35mm Equivalent) | Crop Factor: 1x Additional Modes: 1.5x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
Built-In ND Filter | No |
Capture Type | Stills & Video |
Exposure Control
Shutter Type | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/8000 to 30 Seconds Electronic Shutter 1/32000 to 30 Seconds 1/8000 to 1/4 Second in Movie Mode |
Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
ISO Sensitivity Range | Photo 100 to 32,000 in Manual Mode (Extended: 50 to 102,400) 100 to 12,800 in Auto Mode Video 100 to 32,000 in Manual Mode 100 to 12,800 in Auto Mode |
Metering Method | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Metering Range | -3 to 20 EV |
White Balance | 2500 to 9900K Presets: Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Continuous Shooting | Up to 30 fps at Maximum Resolution for up to 240 Frames (Raw) / 400 Frames (JPEG) |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/5/10-Second Delay |
Still Image Capture
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Image File Format | HEIF, JPEG, Raw |
Bit Depth | 14-Bit |
Video Capture
Internal Recording Modes | H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/110/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [60 to 200 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [16 to 100 Mb/s] H.264 ALL-Intra/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 to 222 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps [260 to 520 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94/100/120 fps [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps [200 to 400 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/50/59.94/100/120 fps [30 to 200 Mb/s] |
External Recording Modes | 4:2:0 8-Bit via HDMI UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/29.97 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/29.97/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/59.94 fps 1920 x 1080i at 59.94 fps 4:2:2 10-Bit via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/29.97/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/29.97/59.94 fps 1920 x 1080i at 59.94 fps Raw 16-Bit via HDMI 4332 x 2446 at 23.98/24.00/29.97/59.94 fps |
Fast-/Slow-Motion Support | Yes |
Gamma Curve | S Cinetone, Sony S-Log 3 |
Recording Limit | No |
IP Streaming | No |
Built-In Microphone | Stereo |
Audio Recording | 2-Channel 16-Bit 48 kHz LPCM Audio |
Interface
Media/Memory Card Slot | Dual Slot: CFexpress Type A / SD (UHS-II) |
Video I/O | 1x HDMI Output |
Audio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input |
Power I/O | 1x USB-C Input |
Other I/O | 1x RJ45 Data Output 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data/Remote Input/Output (Shared with Power Input) |
Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: Creators' App Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Remote Control, View Live Feed |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Via Connected Smartphone |
Monitor
Display Size | 3.2" |
Resolution | 2,095,104 Dot |
Display Type | 4-Axis Tilting Touchscreen LCD |
Viewfinder
Type | Built-In Electronic (OLED) |
Size | 0.64" |
Resolution | 9,437,184 Dot |
Eye Point | 25 mm |
Coverage | 100% |
Magnification | Approx. 0.9x |
Diopter Adjustment | -4 to +3 |
Focus
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Continuous-Servo AF, Direct Manual Focus, Manual Focus, Single-Servo AF |
Autofocus Points | Phase Detection: 759 Contrast Detection: 425 |
Autofocus Sensitivity | -4 to +20 EV |
Flash
Built-In Flash/Light | No |
Flash Modes | Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync |
Maximum Sync Speed | 1/400 Second |
Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Shoe Mount, PC Terminal |
General
Battery Type | 1x NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2280 mAh (Approx. 420 Shots) |
Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
Tripod Mounting Thread | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
Material of Construction | Magnesium Alloy |
Operating Conditions | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Storage Conditions | -4 to 131°F / -20 to 55°C |
Dimensions (W x H x D) | 5.4 x 3.8 x 3.3" / 136.1 x 96.9 x 82.9 mm |
Weight | 23.2 oz / 658 g (Body Only) |